广东财经大学国家安全与发展研究院2026年硕士研究生招生调剂复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考院系 | 专业 代码 | 报考专业 | 初试成绩 | 备注 | ||||
外国语 | 政治 (综合) | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | |||||||
1 | 王雪欣 | 105906543211781 | 国家安全与发展研究院 | 140200 | 国家安全学 | 67 | 70 | 127 | 121 | 385 |
|
2 | 杜慧霞 | 100366999907595 | 国家安全与发展研究院 | 140200 | 国家安全学 | 60 | 61 | 127 | 125 | 383 | 西部志愿加10分 |
3 | 谢榆嘉 | 105116003201342 | 国家安全与发展研究院 | 140200 | 国家安全学 | 66 | 67 | 125 | 125 | 383 |
|
4 | 王德润 | 105596210010066 | 国家安全与发展研究院 | 140200 | 国家安全学 | 73 | 79 | 102 | 114 | 368 |
|
5 | 张涛 | 103786210003512 | 国家安全与发展研究院 | 140200 | 国家安全学 | 64 | 76 | 106 | 121 | 367 |
|
6 | 左国骏 | 105746000009717 | 国家安全与发展研究院 | 140200 | 国家安全学 | 69 | 69 | 115 | 112 | 365 |
|
7 | 李鸿辉 | 105646000008951 | 国家安全与发展研究院 | 140200 | 国家安全学 | 67 | 59 | 114 | 125 | 365 |
|
8 | 张雨 | 100526102313139 | 国家安全与发展研究院 | 140200 | 国家安全学 | 63 | 48 | 122 | 132 | 365 |
|
9 | 赵书悦 | 100416900190068 | 国家安全与发展研究院 | 140200 | 国家安全学 | 64 | 55 | 106 | 129 | 364 | 退役加10分 |
10 | 肖妍 | 105616021006912 | 国家安全与发展研究院 | 140200 | 国家安全学 | 74 | 75 | 104 | 110 | 363 |
|
11 | 张雨胭 | 100556000101170 | 国家安全与发展研究院 | 140200 | 国家安全学 | 67 | 53 | 127 | 115 | 362 |
|
12 | 刘玲 | 100366999907619 | 国家安全与发展研究院 | 140200 | 国家安全学 | 53 | 57 | 115 | 134 | 359 |
|
13 | 卢泰宇 | 105426431505300 | 国家安全与发展研究院 | 140200 | 国家安全学 | 65 | 59 | 103 | 123 | 350 |
|
14 | 胡俊宇 | 920026510803183 | 国家安全与发展研究院 | 140200 | 国家安全学 | 63 | 76 | 95 | 111 | 345 |
|
15 | 邓梓馀 | 105926441903450 | 国家安全与发展研究院 | 140200 | 国家安全学 | 71 | 59 | 121 | 91 | 342 |
|
16 | 黄千钰 | 106526231220136 | 国家安全与发展研究院 | 140200 | 国家安全学 | 68 | 59 | 109 | 102 | 338 |
|
17 | 张慧琳 | 106526214020103 | 国家安全与发展研究院 | 140200 | 国家安全学 | 68 | 46 | 105 | 116 | 335 |
|
18 | 王俊凯 | 111056101000007 | 国家安全与发展研究院 | 140200 | 国家安全学 | 60 | 50 | 115 | 109 | 334 |
|
19 | 郭雨格 | 102946210909656 | 国家安全与发展研究院 | 140200 | 国家安全学 | 66 | 53 | 116 | 99 | 334 |
|
20 | 娄鸿天 | 106526214020082 | 国家安全与发展研究院 | 140200 | 国家安全学 | 69 | 46 | 98 | 114 | 327 |
|
21 | 张海旭 | 100426140208038 | 国家安全与发展研究院 | 140200 | 国家安全学 | 67 | 56 | 104 | 91 | 318 |
|
22 | 魏尚杰 | 107186612200467 | 国家安全与发展研究院 | 140200 | 国家安全学 | 60 | 50 | 87 | 112 | 309 |
|
23 | 吴岳隆 | 101756000003018 | 国家安全与发展研究院 | 140200 | 国家安全学 | 65 | 61 | 92 | 88 | 306 |
|
注:名单排序方式,先按初试成绩总分,再按姓氏笔画排序。
初审: 复审: 终审:


